Конференция закончилась. Ниже -- ссылки на видео и pdf докладов.
Все видеоролики размещены на http://itv.by/showvideo/razdel/mobiletechnologies.html и видны только беларусам (для ряда провайдеров трафик бесплатный) (для воспроизведения используется windows media player 10, может работать не на всех системах)
Все видеоролики можно получить по почте DVD-матрицей. Стоимость 10 WMZ, в информации о платеже указывайте почтовый адрес (ссылка работает только в IE, и требует наличия кошелька). Заказать DVD с записью выступлений конференции
20 сентября. Открытый день (конференц-зал IBB):
| Услуги и приложения | ||||||
| Windows Mobile 6.0 | Microsoft | Игорь Шаститко | видео | 10:00 | 11:30 | |
| Универсальная почта | Олег Филатов | видео | 11:30 | 12:15 | ||
| Использование телекоммуникационных сервисов в формировании контента рекламных изданий | Из рук в руки | Елена Матвеева | видео | 12:15 | 12:25 | |
| кофепауза | 12:25 | 12:40 | ||||
| Мобильный контент | ||||||
| Мобильный маркетинг в Беларуси: проблемы и перспективы развития | Стримлайн | Оксана Саблина | видео | 12:40 | 13:10 | |
| Подводные камни мобильного маркетинга | КактусСофт | Вера Решетина | видео | 13:10 | 13:30 | |
| Рынок VAS в Беларуси. Взгляд изнутри | Стримлайн | Ксения Слонская | видео | 13:30 | 13:50 | |
| Потенциал и особенности предоставления услуг «18+» | TwistBox | Валерий Новик | pdf (4Mb) | видео | 13:50 | 14:10 |
| Ситуация с авторскими и смежными правами в Беларуси | Стримлайн | Дмитрий Литвинович | видео | 14:10 | 14:30 | |
| Тенденции развития мобильных рынков России, Украины Беларуси | ComNews Research | Оксана Панкратова | видео | 14:30 | 14:50 | |
| TakeIt | Fresh-media | Кирилл Поздняков | видео | 14:50 | 15:10 | |
| Интернет-торговля за рубежом или условия работы в Республике Беларусь | Евросеть Беларусь | Алесь Мухин | видео | 15:10 | 15:30 | |
| Обед | 15:30 | 16:30 | ||||
| Мобильные технологии и интернет | ||||||
| Тяжелая беременность: мобильные сервисы в первом триместре | Wap.by | Павел Габриэль | видео | 16:30 | 16:45 | |
| Оптимизация бизнес-процессов при помощи 3G | Белсел | Кристина Витушко, Виктор Погорелов | видео | 16:45 | 17:05 | |
| Мобильная социальная сеть AirG | MMS.by | Павел Морозов | pdf (7Mb) | видео | 17:05 | 17:20 |
| Взаимодействие с целевой аудиторией в мобильном интернете | Bemobi | Ванда Кислощаева | видео | 17:20 | 17:40 | |
| Интернет-сервисы Nokia: Ovi - музыка, игры и навигационные карты | Nokia Russia | Антон Каргин | pdf (12Mb) | видео | 17:40 | 18:00 |
| Обучение с помощью мобильных технологий | Medium | Василий Санкович | видео | 18:00 | 18:20 | |
| Мобильные комьюнити-порталы | I-Free | Максим Богатов | pdf (3Mb) | 18:20 | 18:40 | |
| Круглый стол "развитие мобильного интернета" | Bemobi, i-Free, Fresh-media, TwistBox, Wap.by, Nokia, Lovata Group, ComnewsResearch | 18:40 | 19:40 | |||
| финальная кофепауза | 19:40 | 19:40 | ||||
21 сентября. Специализированный день (платное участие. другой зал):
| Регистрация | 10:30 | 11:00 | ||
| Стратегии развития на рынке контента СНГ. Операторы и провайдеры. | Comnews Research | Оксана Панкратова | 11:00 | 11:20 |
| Мобильные технологии на службе предприятий | Стримлайн | Оксана Саблина | 11:20 | 11:40 |
| круглый стол "Рынок мобильного контента" | Comnews Research, Стримлайн, Twistbox, i-Free, ... | 11:40 | 13:10 | |
| кофе-пауза | 13:10 | 13:25 | ||
| Презентация телефонов Nokia | Nokia Russia | Антон Каргин |
13:25 | 13:55 |
| Презентация телефонов Samsung | Евросеть Беларусь | Екатерина Поткас | 13:55 | 14:25 |
| Презентация мобильных тенденций Apple и телефона Iphone | Белый Терем | Эдвард Мисюк | 14:25 | 15:25 |
| тест-драйв телефонов | 15:25 | 16:25 | ||
| Интерактивные программы для ТВ на базе мобильных технологий | Fresh-media | Кирилл Поздняков | 16:25 | 16:55 |
| Интерактивные программы для ТВ на базе мобильных технологий II | Fresh-media | Кирилл Поздняков | 16:55 | 17:15 |
| Перспективы распознавания и синтеза речи в мобильных устройствах | Татьяна Лабецкая | 17:15 | 17:35 | |
| Бизнес-общение | 17:35 | 19:35 | ||